<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 6. Håkan Hellström, »Känn ingen sorg för mig Göteborg«</title>
	<atom:link href="http://nollnolltalet.se/2009/12/26/6-hakan-hellstrom-%c2%bbkann-ingen-sorg-for-mig-goteborg%c2%ab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nollnolltalet.se/2009/12/26/6-hakan-hellstrom-%c2%bbkann-ingen-sorg-for-mig-goteborg%c2%ab/</link>
	<description>tillfällig sajt / presenteras av musikmagasinet Novell</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 15:41:58 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: jens</title>
		<link>http://nollnolltalet.se/2009/12/26/6-hakan-hellstrom-%c2%bbkann-ingen-sorg-for-mig-goteborg%c2%ab/comment-page-1/#comment-639</link>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nollnolltalet.se/?p=1588#comment-639</guid>
		<description>Landslistor kan vara intressant. Eller kanske främst världsdelslistor för icke-europeiska och icke-nordamerikanska låtar.

Plats 101-300 ser jag också gärna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Landslistor kan vara intressant. Eller kanske främst världsdelslistor för icke-europeiska och icke-nordamerikanska låtar.</p>
<p>Plats 101-300 ser jag också gärna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ?</title>
		<link>http://nollnolltalet.se/2009/12/26/6-hakan-hellstrom-%c2%bbkann-ingen-sorg-for-mig-goteborg%c2%ab/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nollnolltalet.se/?p=1588#comment-632</guid>
		<description>Vem är arcad fire?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vem är arcad fire?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dexy</title>
		<link>http://nollnolltalet.se/2009/12/26/6-hakan-hellstrom-%c2%bbkann-ingen-sorg-for-mig-goteborg%c2%ab/comment-page-1/#comment-626</link>
		<dc:creator>Dexy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 23:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nollnolltalet.se/?p=1588#comment-626</guid>
		<description>Det vore roligt att veta hur poängberäkningen har gått till och kanske hur många poäng varje låt har fått.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det vore roligt att veta hur poängberäkningen har gått till och kanske hur många poäng varje låt har fått.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Känn ingen sorg? &#171; Myterist</title>
		<link>http://nollnolltalet.se/2009/12/26/6-hakan-hellstrom-%c2%bbkann-ingen-sorg-for-mig-goteborg%c2%ab/comment-page-1/#comment-623</link>
		<dc:creator>Känn ingen sorg? &#171; Myterist</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 20:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nollnolltalet.se/?p=1588#comment-623</guid>
		<description>[...] &#8221;Känn ingen sorg&#8230;&#8221; fick dock en fin motivering/presentationstext skriven av journalisten Johan Scheele som man kan hoppa direkt till och läsa här. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8221;Känn ingen sorg&#8230;&#8221; fick dock en fin motivering/presentationstext skriven av journalisten Johan Scheele som man kan hoppa direkt till och läsa här. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Hylander</title>
		<link>http://nollnolltalet.se/2009/12/26/6-hakan-hellstrom-%c2%bbkann-ingen-sorg-for-mig-goteborg%c2%ab/comment-page-1/#comment-621</link>
		<dc:creator>David Hylander</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 19:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nollnolltalet.se/?p=1588#comment-621</guid>
		<description>Erik: För topp 100 går det att fixa, absolut. Liksom topplistor för de enskilda åren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erik: För topp 100 går det att fixa, absolut. Liksom topplistor för de enskilda åren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <fb:name linked="false" useyou="false" uid="740272892">Erik Gunnarsson</fb:name></title>
		<link>http://nollnolltalet.se/2009/12/26/6-hakan-hellstrom-%c2%bbkann-ingen-sorg-for-mig-goteborg%c2%ab/comment-page-1/#comment-619</link>
		<dc:creator><fb:name linked="false" useyou="false" uid="740272892">Erik Gunnarsson</fb:name></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 16:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nollnolltalet.se/?p=1588#comment-619</guid>
		<description>Hey Ya!, Heartbeats, Shoreline, och Paper planes. Där har vi alltså toppfyran. 

David: Statistik är alltid kul! När listan är färdiglistad borde ni göra en sammanställning över vilka år som förekommit med flest låtar på listan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Ya!, Heartbeats, Shoreline, och Paper planes. Där har vi alltså toppfyran. </p>
<p>David: Statistik är alltid kul! När listan är färdiglistad borde ni göra en sammanställning över vilka år som förekommit med flest låtar på listan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Hylander</title>
		<link>http://nollnolltalet.se/2009/12/26/6-hakan-hellstrom-%c2%bbkann-ingen-sorg-for-mig-goteborg%c2%ab/comment-page-1/#comment-617</link>
		<dc:creator>David Hylander</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 08:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nollnolltalet.se/?p=1588#comment-617</guid>
		<description>Calle: Bra idé med en en-låt-per-artist-lista. Tänkte ägna nån vecka efter nyår åt den sortens grejer. Som en liten avrundning och utvärdering sådär. Hojta om ni har fler idéer på statistik eller listvarianter som ni skulle vilja se. Inget allt för avancerat bara; det tar ju lite tid det där...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Calle: Bra idé med en en-låt-per-artist-lista. Tänkte ägna nån vecka efter nyår åt den sortens grejer. Som en liten avrundning och utvärdering sådär. Hojta om ni har fler idéer på statistik eller listvarianter som ni skulle vilja se. Inget allt för avancerat bara; det tar ju lite tid det där&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joakim</title>
		<link>http://nollnolltalet.se/2009/12/26/6-hakan-hellstrom-%c2%bbkann-ingen-sorg-for-mig-goteborg%c2%ab/comment-page-1/#comment-616</link>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 03:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nollnolltalet.se/?p=1588#comment-616</guid>
		<description>Tror på ev. både Hey Ya och B.O.B.
B.O.B. verkar ju vara kritikernas älskling.

Annat troligt är ju Paper Planes, LCD Soundsystem, Radiohead, Shoreline. Animal Collective - My Girls, Missy Arcade Fire. Crazy är överskattad, den får gärna hamna utanför topp 100.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tror på ev. både Hey Ya och B.O.B.<br />
B.O.B. verkar ju vara kritikernas älskling.</p>
<p>Annat troligt är ju Paper Planes, LCD Soundsystem, Radiohead, Shoreline. Animal Collective &#8211; My Girls, Missy Arcade Fire. Crazy är överskattad, den får gärna hamna utanför topp 100.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sebbe</title>
		<link>http://nollnolltalet.se/2009/12/26/6-hakan-hellstrom-%c2%bbkann-ingen-sorg-for-mig-goteborg%c2%ab/comment-page-1/#comment-615</link>
		<dc:creator>sebbe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 01:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nollnolltalet.se/?p=1588#comment-615</guid>
		<description>Den här låten kan nog dom flesta som lyssnar på pop musik i Sverige:d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den här låten kan nog dom flesta som lyssnar på pop musik i Sverige:d</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Calle</title>
		<link>http://nollnolltalet.se/2009/12/26/6-hakan-hellstrom-%c2%bbkann-ingen-sorg-for-mig-goteborg%c2%ab/comment-page-1/#comment-614</link>
		<dc:creator>Calle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 21:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nollnolltalet.se/?p=1588#comment-614</guid>
		<description>mm hey ya bör komma i topp, tyvär ser det ju ut som arcade fire hamnar utanför vilket är rätt obegripligt, byt ut Mariah Carey (!) eller någon av Beyonces låtar mot Kanadickerna, inte mer än rättvist. Anser f.ö att listan skulle mått bra av att varje artist bara skulle få vara med en gång, kanske kan publicera en sådan lista också som en liten bonus sen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mm hey ya bör komma i topp, tyvär ser det ju ut som arcade fire hamnar utanför vilket är rätt obegripligt, byt ut Mariah Carey (!) eller någon av Beyonces låtar mot Kanadickerna, inte mer än rättvist. Anser f.ö att listan skulle mått bra av att varje artist bara skulle få vara med en gång, kanske kan publicera en sådan lista också som en liten bonus sen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

